加入購物車成功!
加入購物車成功!
HYLZ小型不銹鋼自吸泵主要用途:
HYL和HYLZ系列泵可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含(或不含)有細小軟顆?div id="4qifd00" class="flower right">
HYLZ小型不銹鋼自吸泵技術(shù)參數(shù):
HYLZ直聯(lián)
型號 | 電機功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 效率% | 揚程H(米) 流程Q(米3/小時) | 允許吸上真空(米) | ||||||||||
進口 | 出口 | ||||||||||||||
25HYLZ-8 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
| 5.5 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
|
| ||||||
25HYLZ-8D | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
| 5.5 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
|
| ||||||
40HYLZ-13 | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40HYLZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
50HYLZ-18 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
小型不銹鋼自吸泵使用方法:
①在啟動前,應(yīng)先對泵腔灌滿液體