<del id="skosk"></del>
  • <del id="skosk"><dfn id="skosk"></dfn></del>
    <ul id="skosk"></ul>
    • 
      <del id="skosk"></del>
      <ul id="skosk"><dfn id="skosk"></dfn></ul>
      <tfoot id="skosk"></tfoot>
      <cite id="skosk"></cite>
      歡迎光臨安徽天耐泵閥機械有限公司 【官網(wǎng)】
      ,主營:衛(wèi)生級防爆酒泵不銹鋼粉漿泵不銹鋼衛(wèi)生級藥液泵
      安徽天耐泵閥機械有限公司
      咨詢服務(wù)熱線
      0550-7989788
      關(guān)鍵詞:
      !">

      加入購物車成功

      • /upload/images/201608/14716853466365.png
      • 產(chǎn)品名稱:212系列機械密封
      • 更新時間:2017-11-20 17:27:36
      • 推薦度:
      •  
      介紹:
      • 品牌/型號:機械密封件/212
      • 加工定制:是
      • 類型:動環(huán)、靜環(huán)
      • 材質(zhì):不銹鋼
      • 作用:軸用密封
      • 品牌:機械密封件
      • 型號:212
      • 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨
      • 是否標準件:標準件
      • 是否進口:否
      • 適用范圍:釜
      • 性質(zhì):耐腐蝕,耐高溫,耐高壓,耐磨損
       

      特點
      該系列密封為外裝

      、單端面
      、多彈簧、平衡型
      ,采用聚四氟乙烯波紋管結(jié)構(gòu)
      。                             

       

      適用范圍
      密封腔壓力:P=-0.1~0.5MPa
      密封腔溫度:t=-10℃~120℃
      轉(zhuǎn)   速:n≤500r/min
      介   質(zhì):硫酸、碳酸

      、鹽酸
      、有機酸等各種強腐蝕性介質(zhì)

      (HG2029-91)

      (79標)

      規(guī)格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
      212-40 40 160 130 87 72 87 4-18
      212-50 50 190 150 98 80 100 4-18
      212-60 60 210 170 110 90 105 4-18
      212-65 65 210 170 115 95 115 4-18
      212-70 70 240 200 120 100 115 8-18
      212-75 75 240 200 130 110 130 8-18
      212-80 80 240 200 130 110 130 8-18
      212-90 92 265 225 140 120 140 8-18
      212-95 95 265 225 145 125 150 8-18
      212-100 100 280 250 150 130 150 8-18
      212-110 110 320 280 162 140 165 8-18
      212-120 120 320 280 172 150 175 8-18
      212-130 130 375 335 182 162 177 12-18
      212-140 140 375 335 192 170 195 12-18
      212-150 150 375 335 202 180 205 12-18

       

       

       

      規(guī)格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
      212-40 40 160 130 90 72 88 4-Φ14
      212-50 50 185 150 100 80 101 4-Φ18
      212-65 65 205 170 115 95 116  
      212-80 80 235 200 130 110 131  
      212-95 95 235 200 150 125 151 8-Φ18
      212-102 102 290 255 150 130 156  
       

      (69標)

      規(guī)格/尺寸 d D D1 D2 D3 D4 n-Φ
      212-42 42 170 140 90 72 80 6-Φ15
      212-50 50 200 170 100 80 101 8-Φ15
      212-60 60 220 190 110 90 111 10-Φ15
      212-70 70 280 250 120 100 121  
      212-76 76 280 250 130 110 131  
      212-80 80 280 250 130 110 131 16-Φ15
      212-89 89 280 250 140 120 141  
      212-95 95 330 300 150 125 151 20-Φ15
      返回頂部